오키나와의 이모저모
인구 | 총인구 1,432,871명 남성 703,808명 여성 729,063명 총세대수 572,542세대 |
긴급전화 | 110 경찰신고 119 구급차, 118 바다에서의 사고 |
전압 | 일본의 전압은 100V, 60Hz |
신용카드 유무 | 대대분의 음식점이 현금 선호, 대형 마켓에서 사용가능 |
음식점의 체감 물가 | 한국의 레스토랑과 비슷한 수준이거나 약간 싼 느낌 |
택시 | 한국보다 1.5배 비쌈 |
맵코드 Vs 구글맵 | 인터넷이 원활하다면 구글맵 선호 |
대중교통 | 서울과 비교하면 굉장히 어려운편. 나하시내 안에는 모노레일이 운영되나 그외 지방은 렌트카가 가장 편함 |
( 오키나와 관광청 참조)