* 정확한 비행 스케쥴은 항공사의 스케쥴을 참고하시기 바랍니다.
* 피치 항공의 경우 나하 공항 LCC 터미널에 도착하므로 주의하시기 바랍니다. [자세한 정보]
인천(ICN) 출발, 오키나와(OKA) 도착
항공사 | 항공편명 | 출발 | 도착 | 소요시간 |
대한항공 | KE755 (월, 화, 수, 목, 금, 토, 일) | 8:05 | 10:25 | 2시간 20분 |
아시아나 일부 항공편 전일본공수(ANA) 공동운항 | OZ172 = NH6994 (월, 화, 수, 목, 금, 토, 일) | 09:40 | 11:55 | 2시간 15분 |
제주항공 | 7C1802 (월, 화, 수, 목, 금, 토, 일) | 13:30 | 15:45 | 2시간 25분 |
진에어 | LJ341 (월, 화, 수, 목, 금, 토, 일) | 10:10 | 12:30 | 2시간 20분 |
티웨이항공 | TW271 (월, 화, 수, 목, 금, 토, 일) | 11:40 | 14:00 | 2시간 20분 |
오키나와(OKA) 출발, 인천(ICN) 도착
항공사 | 항공편명 | 출발 | 도착 | 소요시간 |
대한항공 | KE756 (월, 화, 수, 목, 금, 토, 일) | 11:35 | 13:55 | 2시간 20분 |
아시아나 일부 항공편 전일본공수(ANA) 공동운항 일부 항공편 에어서울 공동운항 | OZ171 = NH6993 (월, 화, 수, 목, 금, 토, 일) | 13:05 | 15:25 | 2시간 20분 |
제주항공 | 7C1801 (월, 화, 수, 목, 금, 토, 일) | 16:35 | 18:55 | 2시간 20분 |
진에어 | LJ246 (월, 화, 수, 목, 금, 토, 일) | 13:50 | 16:05 | 2시간 15분 |
LJ342 (월, 화, 수, 목, 금, 토, 일) | 13:30 | 15:50 | ||
티웨이항공 | TW272 (월, 화, 수, 목, 금, 토, 일) | 15:00 | 17:10 | 2시간 10분 |
부산(PUS) 출발, 오키나와(OKA) 도착
항공사 | 항공편명 | 출발 | 도착 | 소요시간 |
진에어 | LJ377 (월, 화, 수, 목, 금, 토, 일) | 14:40 | 16:45 | 2시간 05분 |
오키나와(OKA) 출발, 부산(PUS) 도착
항공사 | 항공편명 | 출발 | 도착 | 소요시간 |
진에어 | LJ378 (월, 화, 수, 목, 금, 토, 일) | 17:45 | 19:45 | 2시간 |
미야코지마 도착
출발공항 | 항공사 | 항공편명 | 출발 | 도착 | 소요시간 |
인천 | 대한항공(전세기) | KE9735 | 07:40 | 10:30 | 2시간 50분 |
나하 | JTA | JTA551 | 07:25 | 08:15 | 50분 |
나하 | JTA | JTA557 | 10:25 | 11:20 | 55분 |
나하 | JTA | JTA559 | 12:10 | 13:05 | 55분 |
나하 | JTA | JTA581 | 14:25 | 15:20 | 55분 |
나하 | JTA | JTA565 | 15:20 | 16:15 | 55분 |
나하 | JTA | JTA567 | 16:15 | 17:10 | 55분 |
나하 | JTA | JTA571 | 17:30 | 18:25 | 55분 |
나하 | JTA | JTA573 | 18:25 | 19:20 | 55분 |
나하 | RAC | RAC801 | 08:10 | 09:10 | 1시간 |
나하 | ANA | NH1721 | 09:35 | 10:25 | 50분 |
나하 | ANA | NH1723 | 10:55 | 11:50 | 55분 |
나하 | ANA | NH1725 | 13:10 | 14:05 | 55분 |
나하 | ANA | NH1183 | 14:25 | 15:20 | 55분 |
나하 | ANA | NH1727 | 16:10 | 17:05 | 55분 |
나하 | ANA | NH1729 | 17:10 | 18:05 | 55분 |
미야코지마 출발
출발공항 | 항공사 | 항공편명 | 출발 | 도착 | 소요시간 |
미야코지마 | 대한항공(전세기) | KE9736 | 10:20 | 12:55 | 2시간 35분 |
미야코지마 | JTA | JTA552 | 08:45 | 09:30 | 45분 |
미야코지마 | JTA | JTA556 | 10:40 | 11:30 | 50분 |
미야코지마 | JTA | JTA558 | 12:00 | 12:50 | 50분 |
미야코지마 | JTA | JTA560 | 13:45 | 14:35 | 50분 |
미야코지마 | JTA | JTA582 | 15:20 | 16:15 | 50분 |
미야코지마 | JTA | JTA564 | 16:00 | 16:45 | 45분 |
미야코지마 | JTA | JTA566 | 16:55 | 17:40 | 45분 |
미야코지마 | JTA | JTA572 | 17:50 | 18:35 | 45분 |
미야코지마 | RAC | RAC804 | 19:45 | 20:40 | 55분 |
미야코지마 | ANA | NH1722 | 11:00 | 11:50 | 50분 |
미야코지마 | ANA | NH1724 | 12:25 | 13:15 | 45분 |
미야코지마 | ANA | NH1184 | 13:50 | 14:40 | 50분 |
미야코지마 | ANA | NH1726 | 14:40 | 15:30 | 50분 |
미야코지마 | ANA | NH1728 | 17:40 | 18:25 | 45분 |
미야코지마 | ANA | NH1730 | 18:40 | 19:30 | 50분 |
이시가키 도착
출발공항 | 항공사 | 항공편명 | 출발 | 도착 | 소요시간 |
인천 | 이스타항공 | ZE6251 | 11:05 | 13:00 | 1시간 55분 |
나하 | Solaseed | 6J45 | 11:15 | 12:15 | 1시간 |
나하 | Solaseed | 6J49 | 17:55 | 18:55 | 1시간 |
나하 | ANA | NH1761 | 07:20 | 08:20 | 1시간 |
나하 | ANA | NH1763 | 09:55 | 11:00 | 1시간 5분 |
나하 | ANA | NH1775 | 14:50 | 15:55 | 1시간 5분 |
나하 | ANA | NH1777 | 16:25 | 17:30 | 1시간 5분 |
나하 | ANA | NH1781 | 19:30 | 20:30 | 1시간 |
나하 | JTA | JTA601 | 07:15 | 08:15 | 1시간 |
나하 | JTA | JTA605 | 09:40 | 10:45 | 1시간 5분 |
나하 | JTA | JTA607 | 10:45 | 11:50 | 55분 |
나하 | JTA | JTA609 | 12:00 | 13:05 | 1시간 5분 |
나하 | JTA | JTA617 | 15:00 | 16:05 | 1시간 5분 |
나하 | JTA | JTA621 | 17:40 | 18:45 | 1시간 5분 |
나하 | JTA | JTA625 | 18:20 | 19:25 | 1시간 5분 |
나하 | RAC | RAC705 | 15:50 | 17:10 | 1시간 20분 |
이시가키 출발
출발공항 | 항공사 | 항공편명 | 출발 | 도착 | 소요시간 |
이시가키 | 이스타항공 | ZE6252 | 13:50 | 16:00 | 2시간 10분 |
이시가키 | Solaseed | 6J46 | 13:05 | 14:00 | 55분 |
이시가키 | Solaseed | 6J50 | 19:30 | 20:25 | 55분 |
이시가키 | ANA | NH1762 | 08:10 | 09:05 | 55분 |
이시가키 | ANA | NH1764 | 08:50 | 09:45 | 55분 |
이시가키 | ANA | NH1766 | 11:35 | 12:30 | 55분 |
이시가키 | ANA | NH1770 | 14:15 | 15:15 | 1시간 |
이시가키 | ANA | NH1774 | 15:20 | 16:15 | 55분 |
이시가키 | ANA | NH1776 | 16:30 | 17:25 | 55분 |
이시가키 | ANA | NH1780 | 18:00 | 18:55 | 55분 |
이시가키 | JTA | JTA600 | 08:55 | 09:45 | 50분 |
이시가키 | JTA | JTA608 | 11:25 | 12:20 | 55분 |
이시가키 | JTA | JTA610 | 12:30 | 13:25 | 55분 |
이시가키 | JTA | JTA612 | 13:15 | 14:10 | 55분 |
이시가키 | JTA | JTA614 | 13:45 | 14:40 | 55분 |
이시가키 | JTA | JTA622 | 16:45 | 17:40 | 55분 |
이시가키 | JTA | JTA626 | 18:25 | 19:20 | 55분 |
이시가키 | RAC | RAC708 | 19:45 | 20:50 | 1시간 5분 |